|
02 октября 2022г.
Первак Егор
Ялта
№ 6, SI-card № 4645183
Categories: OPEN
1 ( 54) 0:18:16 18:16 44:00/km
2 ( 33) 0:46:00 27:44 203:55/km
3 ( 32) 0:46:48 00:48 12:07/km
4 ( 38) 1:09:09 22:21 49:33/km
5 ( 52) 1:14:45 05:36 48:16/km
6 ( 39) 1:17:17 02:32 11:43/km
7 ( 40) 1:20:30 03:13 12:13/km
8 ( 41) 1:22:28 01:58 9:24/km
9 ( 42) 1:29:02 06:34 15:44/km
10 ( 50) 1:33:31 04:29 45:17/km
11 ( 53) 1:43:05 09:34 108:42/km
12 ( 46) 1:48:12 05:07 18:12/km
13 ( 90) 1:49:53 01:41 9:27/km
Финиш: 01:50:12 00:00:19
Средняя скорость 34:26/км
Результат:01:50:12
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Ангалов Игорь
Ялта
№ 8, SI-card № 4645157
Categories: OPEN
1 ( 54) 0:08:35 08:35 20:40/km
2 ( 33) 0:24:19 15:44 115:41/km
3 ( 32) 0:25:02 00:43 10:51/km
4 ( 38) 0:40:13 15:11 33:39/km
5 ( 52) 0:44:35 04:22 37:38/km
6 ( 39) 0:46:39 02:04 9:34/km
7 ( 40) 0:48:43 02:04 7:51/km
8 ( 41) 0:49:59 01:16 6:03/km
- 53- 58:24
- 46- 03:56
- 90- 06:14
Финиш: 01:06:48 00:16:49
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
54 33 32 38 52
39 40 41 42 50
53 46 90
02 октября 2022г.
Мартынюк Света
Ялта
№ 9, SI-card № 4645220
Categories: OPEN
1 ( 54) 0:08:30 08:30 20:28/km
2 ( 33) 0:24:10 15:40 115:11/km
3 ( 32) 0:24:48 00:38 9:35/km
4 ( 38) 0:39:59 15:11 33:39/km
5 ( 52) 0:44:22 04:23 37:47/km
6 ( 39) 0:46:35 02:13 10:15/km
7 ( 40) 0:48:35 02:00 7:36/km
8 ( 41) 0:49:43 01:08 5:25/km
9 ( 42) 0:53:10 03:27 8:16/km
10 ( 50) 0:54:24 01:14 12:27/km
11 ( 53) 0:58:18 03:54 44:19/km
12 ( 46) 1:03:20 05:02 17:54/km
13 ( 90) 1:04:52 01:32 8:36/km
Финиш: 01:05:07 00:00:15
Средняя скорость 20:20/км
Результат:01:05:07
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Ильясова Алиса
Севастополь, лично
№ 47, SI-card № 2136031
Categories: OPEN
1 ( 54) 0:08:28 08:28 20:24/km
- 32- 15:36
2 ( 33) 0:24:12 15:44 115:41/km
3 ( 32) 0:24:52 00:40 10:06/km
4 ( 38) 0:40:05 15:13 33:44/km
5 ( 52) 0:44:24 04:19 37:12/km
6 ( 39) 0:46:32 02:08 9:52/km
7 ( 40) 0:48:34 02:02 7:43/km
8 ( 41) 0:49:42 01:08 5:25/km
9 ( 42) 0:53:08 03:26 8:14/km
10 ( 50) 0:54:27 01:19 13:17/km
11 ( 53) 0:58:16 03:49 43:22/km
12 ( 46) 1:02:51 04:35 16:18/km
13 ( 90) 1:04:39 01:48 10:06/km
Финиш: 01:04:52 00:00:13
Средняя скорость 20:16/км
Результат:01:04:52
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Сотников Максим
Симферополь, лично
№ 53, SI-card № 8652402
Categories: OPEN
1 ( 54) 0:12:27 12:27 30:00/km
- 54- 12:30
2 ( 33) 0:21:58 09:31 69:58/km
3 ( 32) 0:23:20 01:22 20:42/km
4 ( 38) 0:43:53 20:33 45:33/km
5 ( 52) 0:48:06 04:13 36:21/km
6 ( 39) 0:51:35 03:29 16:07/km
7 ( 40) 0:54:51 03:16 12:25/km
8 ( 41) 0:58:13 03:22 16:06/km
- 46- 02:17
- 90- 05:55
Финиш: 01:06:10 00:07:57
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
54 33 32 38 52
39 40 41 42 50
53 46 90
02 октября 2022г.
Титов Павел
Таврика
№ 58, SI-card № 4645195
Categories: OPEN
1 ( 54) 0:11:39 11:39 28:04/km
2 ( 33) 0:17:37 05:58 43:52/km
3 ( 32) 0:18:38 01:01 15:24/km
4 ( 38) 0:33:43 15:05 33:26/km
5 ( 52) 0:37:07 03:24 29:18/km
6 ( 39) 0:39:31 02:24 11:06/km
7 ( 40) 0:42:07 02:36 9:53/km
8 ( 41) 0:44:08 02:01 9:38/km
9 ( 42) 0:49:32 05:24 12:56/km
10 ( 50) 0:51:20 01:48 18:10/km
11 ( 53) 0:53:11 01:51 21:01/km
12 ( 46) 0:59:02 05:51 20:49/km
13 ( 90) 1:00:43 01:41 9:27/km
Финиш: 01:01:01 00:00:18
Средняя скорость 19:04/км
Результат:01:01:01
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Черкашин Глеб
№ 107, SI-card № 4645124
Categories: OPEN
1 ( 54) 0:08:33 08:33 20:36/km
2 ( 33) 0:24:15 15:42 115:26/km
3 ( 32) 0:24:54 00:39 9:50/km
4 ( 38) 0:39:43 14:49 32:51/km
5 ( 52) 0:44:33 04:50 41:40/km
6 ( 39) 0:46:36 02:03 9:29/km
- 39- 46:42
7 ( 40) 0:48:30 01:54 7:13/km
8 ( 41) 0:49:45 01:15 5:58/km
9 ( 42) 0:53:06 03:21 8:02/km
- 42- 53:12
10 ( 50) 0:54:25 01:19 13:17/km
11 ( 53) 0:58:20 03:55 44:30/km
12 ( 46) 1:02:45 04:25 15:43/km
13 ( 90) 1:04:04 01:19 7:23/km
Финиш: 01:04:17 00:00:13
Средняя скорость 20:05/км
Результат:01:04:17
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Бирюков Артем
№ 120, SI-card № 4645213
Categories: OPEN
1 ( 54) 1:02:41 02:41 1596:49/km
2 ( 33) 1:20:58 18:17 134:26/km
3 ( 32) 1:22:24 01:26 21:43/km
4 ( 38) 1:41:40 19:16 42:43/km
5 ( 52) 1:46:21 04:41 40:22/km
6 ( 39) 1:49:42 03:21 15:30/km
7 ( 40) 1:53:50 04:08 15:42/km
Финиш: 11:58:11 00:04:21
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
54 33 32 38 52
39 40 41 42 50
53 46 90
02 октября 2022г.
Бирюкова Елена
№ 121, SI-card № 4645179
Categories: OPEN
1 ( 54) 1:02:20 02:20 1595:59/km
2 ( 33) 1:20:08 17:48 130:52/km
3 ( 32) 1:22:21 02:13 33:35/km
4 ( 38) 1:41:44 19:23 42:58/km
5 ( 52) 1:46:18 04:34 39:22/km
6 ( 39) 1:49:40 03:22 15:35/km
7 ( 40) 1:53:46 04:06 15:35/km
Финиш: 11:58:12 00:04:26
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
54 33 32 38 52
39 40 41 42 50
53 46 90
02 октября 2022г.
Журкова Наталья
№ 123, SI-card № 4645159
Categories: OPEN
1 ( 54) 0:57:25 57:25 1584:08/km
2 ( 33) 1:06:11 08:46 64:27/km
3 ( 32) 1:07:15 01:04 16:09/km
4 ( 38) 1:28:19 21:04 46:42/km
5 ( 52) 1:30:41 02:22 20:24/km
6 ( 39) 1:32:40 01:59 9:10/km
7 ( 40) 1:34:59 02:19 8:48/km
8 ( 41) 1:36:59 02:00 9:34/km
9 ( 42) 1:42:13 05:14 12:32/km
10 ( 50) 1:44:14 02:01 20:22/km
11 ( 53) 1:45:58 01:44 19:41/km
12 ( 46) 1:52:24 06:26 22:53/km
13 ( 90) 1:53:54 01:30 8:25/km
Финиш: 11:54:06 00:00:12
Средняя скорость 223:09/км
Результат:11:54:06
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Журкова Анна
№ 125, SI-card № 4645133
Categories: OPEN
1 ( 54) 0:57:17 57:17 1583:48/km
2 ( 33) 1:06:09 08:52 65:11/km
3 ( 32) 1:07:14 01:05 16:24/km
4 ( 38) 1:28:14 21:00 46:33/km
- 38- 28:20
5 ( 52) 1:30:39 02:25 20:50/km
6 ( 39) 1:32:39 02:00 9:15/km
7 ( 40) 1:34:58 02:19 8:48/km
- 40- 35:00
8 ( 41) 1:36:58 02:00 9:34/km
9 ( 42) 1:42:08 05:10 12:23/km
10 ( 50) 1:43:56 01:48 18:10/km
11 ( 53) 1:45:50 01:54 21:35/km
12 ( 46) 1:52:20 06:30 23:07/km
13 ( 90) 1:53:51 01:31 8:31/km
Финиш: 11:54:07 00:00:16
Средняя скорость 223:09/км
Результат:11:54:07
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Болдарев Феликс
Ялта
№ 147, SI-card № 4632666
Categories: OPEN
1 ( 54) 0:08:32 08:32 20:33/km
2 ( 33) 0:24:17 15:45 115:48/km
3 ( 32) 0:24:56 00:39 9:50/km
4 ( 38) 0:39:50 14:54 33:02/km
5 ( 52) 0:44:18 04:28 38:30/km
6 ( 39) 0:46:33 02:15 10:25/km
7 ( 40) 0:48:32 01:59 7:32/km
8 ( 41) 0:49:53 01:21 6:27/km
9 ( 42) 0:53:31 03:38 8:42/km
10 ( 50) 0:54:33 01:02 10:26/km
11 ( 53) 0:58:22 03:49 43:22/km
12 ( 46) 1:03:27 05:05 18:05/km
13 ( 90) 1:04:43 01:16 7:06/km
Финиш: 01:05:03 00:00:20
Средняя скорость 20:19/км
Результат:01:05:03
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Пудовкин Иван
Ялта
№ 148, SI-card № 4632640
Categories: OPEN
1 ( 54) 0:18:14 18:14 43:56/km
2 ( 33) 0:46:06 27:52 204:54/km
3 ( 32) 0:47:03 00:57 14:23/km
4 ( 38) 1:09:06 22:03 48:53/km
5 ( 52) 1:14:43 05:37 48:25/km
6 ( 39) 1:17:15 02:32 11:43/km
7 ( 40) 1:20:31 03:16 12:25/km
8 ( 41) 1:22:54 02:23 11:24/km
9 ( 42) 1:29:00 06:06 14:37/km
10 ( 50) 1:33:41 04:41 47:18/km
11 ( 53) 1:43:01 09:20 106:03/km
12 ( 46) 1:48:32 05:31 19:37/km
13 ( 90) 1:50:09 01:37 9:04/km
Финиш: 01:50:23 00:00:14
Средняя скорость 34:29/км
Результат:01:50:23
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Титов Александр
Ориентир 1
№ 1101, SI-card № 4645247
Categories: 105-119
1 ( 33) 0:06:30 06:30 16:07/km
2 ( 34) 0:15:01 08:31 19:03/km
3 ( 36) 0:22:01 07:00 14:47/km
4 ( 49) 0:25:08 03:07 8:54/km
5 ( 38) 0:29:07 03:59 8:15/km
6 ( 39) 0:32:42 03:35 13:40/km
7 ( 40) 0:33:55 01:13 4:37/km
8 ( 41) 0:34:49 00:54 4:18/km
9 ( 42) 0:37:14 02:25 5:47/km
10 ( 45) 0:39:44 02:30 10:22/km
11 ( 46) 0:43:31 03:47 11:15/km
12 ( 90) 0:44:29 00:58 5:25/km
Финиш: 00:44:43 00:00:14
Средняя скорость 10:09/км
Результат:00:44:43
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Брусик Богдан
Ориентир 7
№ 1102, SI-card № 8275120
Categories: 105-119
1 ( 32) 0:04:35 04:35 12:50/km
2 ( 34) 0:12:45 08:10 16:25/km
3 ( 35) 0:20:13 07:28 13:36/km
4 ( 49) 0:23:04 02:51 6:33/km
5 ( 38) 0:26:25 03:21 6:57/km
6 ( 39) 0:28:18 01:53 7:11/km
7 ( 40) 0:29:29 01:11 4:29/km
8 ( 41) 0:30:15 00:46 3:40/km
9 ( 43) 0:32:35 02:20 4:49/km
10 ( 45) 0:35:30 02:55 10:25/km
11 ( 46) 0:38:24 02:54 8:37/km
12 ( 90) 0:39:20 00:56 5:14/km
Финиш: 00:39:33 00:00:13
Средняя скорость 8:35/км
Результат:00:39:33
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Титова Наталья
Ориентир 8
№ 1103, SI-card № 4645116
Categories: 105-119
1 ( 31) 0:06:21 06:21 15:43/km
2 ( 34) 0:17:40 11:19 21:55/km
3 ( 37) 0:27:18 09:38 18:12/km
4 ( 49) 0:30:43 03:25 8:55/km
5 ( 38) 0:36:04 05:21 11:05/km
6 ( 39) 0:38:52 02:48 10:41/km
7 ( 40) 0:40:11 01:19 5:00/km
8 ( 41) 0:41:15 01:04 5:06/km
9 ( 44) 0:43:47 02:32 6:23/km
10 ( 45) 0:48:59 05:12 17:26/km
11 ( 46) 0:53:43 04:44 14:05/km
12 ( 90) 0:54:44 01:01 5:42/km
Финиш: 00:54:57 00:00:13
Средняя скорость 11:56/км
Результат:00:54:57
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Логачева Марта
Ориентир 9
№ 1104, SI-card № 335931
Categories: 105-119
1 ( 31) 0:06:44 06:44 16:40/km
2 ( 34) 0:21:12 14:28 28:02/km
3 ( 37) 0:29:37 08:25 15:54/km
4 ( 49) 0:33:36 03:59 10:24/km
5 ( 38) 0:40:29 06:53 14:16/km
6 ( 39) 0:44:02 03:33 13:32/km
7 ( 40) 0:45:33 01:31 5:46/km
8 ( 41) 0:46:33 01:00 4:47/km
- 44- 48:45
9 ( 42) 0:49:29 02:56 7:02/km
10 ( 45) 0:54:50 05:21 22:11/km
11 ( 46) 0:59:23 04:33 13:32/km
12 ( 90) 1:00:32 01:09 6:27/km
Финиш: 01:00:47 00:00:15
Средняя скорость 13:30/км
Результат:01:00:47
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Богуславский Алексей
Феникс
№ 1105, SI-card № 8275131
Categories: 105-119
1 ( 32) 0:11:14 11:14 31:27/km
2 ( 34) 0:33:05 21:51 43:57/km
3 ( 36) 0:45:49 12:44 26:55/km
4 ( 49) 0:51:09 05:20 15:14/km
5 ( 38) 1:01:36 10:27 21:40/km
6 ( 39) 1:05:22 03:46 14:22/km
7 ( 40) 1:07:12 01:50 6:58/km
8 ( 41) 1:08:48 01:36 7:39/km
9 ( 43) 1:17:01 08:13 17:00/km
10 ( 45) 1:23:45 06:44 24:02/km
11 ( 46) 1:28:34 04:49 14:20/km
12 ( 90) 1:30:06 01:32 8:36/km
Финиш: 01:30:27 00:00:21
Средняя скорость 20:06/км
Результат:01:30:27
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Воропаев Петр
Феникс
№ 1106, SI-card № 4645152
Categories: 105-119
1 ( 33) 6:32:48 32:48 -8:-26/km
2 ( 34) 0:10:55 14:19 32:01/km
3 ( 35) 0:20:02 09:07 16:36/km
4 ( 49) 0:23:24 03:22 7:44/km
5 ( 38) 0:31:17 07:53 16:21/km
6 ( 39) 0:33:51 02:34 9:47/km
7 ( 40) 0:35:25 01:34 5:57/km
8 ( 41) 0:36:25 01:00 4:47/km
9 ( 44) 0:38:30 02:05 5:15/km
10 ( 45) 0:47:00 08:30 28:31/km
11 ( 46) 0:50:25 03:25 10:10/km
12 ( 90) 0:51:21 00:56 5:14/km
Финиш: 00:51:42 00:00:21
Средняя скорость 11:14/км
Результат:00:51:42
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Лузанов Иоанн
Ориентир 10
№ 1107, SI-card № 4645202
Categories: 105-119
1 ( 32) 0:08:01 08:01 22:27/km
2 ( 34) 0:21:06 13:05 26:19/km
3 ( 36) 0:29:14 08:08 17:11/km
4 ( 49) 0:33:42 04:28 12:45/km
5 ( 38) 0:40:27 06:45 14:00/km
6 ( 39) 0:44:00 03:33 13:32/km
7 ( 40) 0:45:28 01:28 5:34/km
8 ( 41) 0:46:29 01:01 4:51/km
- 44- 48:40
9 ( 42) 0:49:27 02:58 7:06/km
10 ( 45) 0:54:48 05:21 22:11/km
11 ( 46) 0:59:18 04:30 13:23/km
12 ( 90) 1:00:31 01:13 6:50/km
Финиш: 01:00:45 00:00:14
Средняя скорость 13:48/км
Результат:01:00:45
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Первак Артем
Ялта 2
№ 1201, SI-card № 4645134
Categories: 120-149
- 33- 37:25
- 34- 57:53
- 47- 08:57
- 38- 19:07
- 39- 22:02
- 40- 23:50
- 41- 24:51
- 44- 27:59
- 42- 29:29
- 50- 30:39
- 46- 33:28
- 90- 34:28
Финиш: 02:34:46 02:34:46
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 49 38 39
40 41 43 50 46
90
02 октября 2022г.
Брусик Александр
Ориентир 2
№ 1202, SI-card № 1395203
Categories: 120-149
1 ( 31) 0:06:05 06:05 15:03/km
2 ( 34) 0:18:39 12:34 24:21/km
3 ( 47) 0:29:30 10:51 22:56/km
4 ( 38) 0:36:13 06:43 11:47/km
5 ( 39) 0:38:59 02:46 10:33/km
6 ( 40) 0:40:56 01:57 7:24/km
7 ( 41) 0:42:01 01:05 5:11/km
8 ( 42) 0:44:41 02:40 6:23/km
9 ( 50) 0:45:53 01:12 12:07/km
10 ( 46) 0:48:55 03:02 10:19/km
11 ( 90) 0:50:01 01:06 6:10/km
Финиш: 00:50:16 00:00:15
Средняя скорость 12:34/км
Результат:00:50:16
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Науменко Виталий
Ориентир 3
№ 1203, SI-card № 4645240
Categories: 120-149
1 ( 32) 0:08:12 08:12 22:58/km
2 ( 34) 0:26:26 18:14 36:41/km
3 ( 47) 0:39:11 12:45 26:57/km
4 ( 38) 0:58:22 19:11 33:39/km
5 ( 39) 1:01:04 02:42 10:18/km
6 ( 40) 1:03:23 02:19 8:48/km
7 ( 41) 1:04:37 01:14 5:54/km
8 ( 44) 1:07:13 02:36 6:33/km
9 ( 50) 1:12:21 05:08 33:07/km
10 ( 46) 1:16:23 04:02 13:43/km
11 ( 90) 1:17:35 01:12 6:44/km
Финиш: 01:17:52 00:00:17
Средняя скорость 19:57/км
Результат:01:17:52
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Жуков Виталий
О-клуб 'Донецк'
№ 1204, SI-card № 1000424
Categories: 120-149
1 ( 33) 0:07:23 07:23 18:19/km
2 ( 34) 0:18:10 10:47 24:07/km
3 ( 48) 0:28:20 10:10 21:05/km
4 ( 38) 0:35:23 07:03 12:54/km
5 ( 39) 0:39:04 03:41 14:03/km
6 ( 40) 0:40:55 01:51 7:02/km
7 ( 41) 0:42:02 01:07 5:20/km
8 ( 43) 0:45:24 03:22 6:58/km
9 ( 50) 0:47:00 01:36 10:40/km
10 ( 46) 0:50:45 03:45 12:45/km
11 ( 90) 0:51:50 01:05 6:05/km
Финиш: 00:52:11 00:00:21
Средняя скорость 13:02/км
Результат:00:52:11
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Логачев Андрей
Ориентир 4
№ 1301, SI-card № 4645248
Categories: 150-179
- 31- 07:17
- 34- 19:01
- 51- 26:14
- 39- 27:57
- 40- 29:22
- 41- 30:24
- 42- 32:43
- 53- 34:38
- 46- 38:01
- 90- 39:11
Финиш: 00:39:49 00:39:49
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 34 38 39 40
41 44 53 46 90
02 октября 2022г.
Жученко Валентина
Ориентир 5
№ 1302, SI-card № 4645186
Categories: 150-179
1 ( 32) 0:09:32 09:32 26:42/km
2 ( 34) 1:50:38 41:06 203:25/km
3 ( 38) 2:01:00 10:22 23:33/km
4 ( 39) 2:05:17 04:17 16:20/km
5 ( 40) 2:07:42 02:25 9:11/km
6 ( 41) 2:09:24 01:42 8:08/km
7 ( 42) 2:13:34 04:10 9:59/km
8 ( 53) 2:17:31 03:57 21:14/km
9 ( 46) 2:21:55 04:24 15:39/km
10 ( 90) 2:23:40 01:45 9:49/km
Финиш: 02:24:07 00:00:27
Средняя скорость 42:23/км
Результат:02:24:07
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Бойко Игорь
Гурон
№ 1303, SI-card № 1427123
Categories: 150-179
- 32- 09:17
1 ( 33) 0:10:56 10:56 27:07/km
2 ( 34) 0:33:47 22:51 51:07/km
3 ( 51) 1:05:16 31:29 68:08/km
4 ( 39) 1:10:10 04:54 17:07/km
5 ( 40) 1:13:44 03:34 13:33/km
6 ( 41) 1:15:29 01:45 8:22/km
7 ( 43) 1:21:29 06:00 12:25/km
8 ( 53) 1:25:37 04:08 17:30/km
9 ( 46) 1:29:56 04:19 15:21/km
10 ( 90) 1:31:23 01:27 8:08/km
Финиш: 01:31:45 00:00:22
Средняя скорость 26:12/км
Результат:01:31:45
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Пазюрич Татьяна
ёКЛП
№ 1304, SI-card № 1394924
Categories: 150-179
1 ( 31) 0:07:51 07:51 19:25/km
2 ( 34) 0:26:06 18:15 35:22/km
3 ( 52) 1:14:47 48:41 89:59/km
4 ( 39) 1:16:25 01:38 7:33/km
5 ( 40) 1:18:27 02:02 7:43/km
6 ( 41) 1:19:45 01:18 6:13/km
7 ( 44) 1:22:57 03:12 8:04/km
8 ( 53) 1:26:21 03:24 14:17/km
9 ( 46) 1:29:53 03:32 12:34/km
10 ( 90) 1:31:28 01:35 8:53/km
Финиш: 01:31:51 00:00:23
Средняя скорость 26:14/км
Результат:01:31:51
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Новикова Людмила
Ориентир 6
№ 1401, SI-card № 502274
Categories: 170-199
1 ( 32) 0:07:59 07:59 22:21/km
2 ( 54) 0:13:58 05:59 32:31/km
3 ( 38) 0:21:44 07:46 20:04/km
4 ( 39) 0:26:05 04:21 16:36/km
5 ( 40) 0:28:23 02:18 8:44/km
6 ( 41) 0:29:45 01:22 6:32/km
7 ( 42) 0:33:37 03:52 9:16/km
8 ( 50) 0:34:40 01:03 10:36/km
9 ( 46) 0:38:50 04:10 14:10/km
10 ( 90) 0:40:09 01:19 7:23/km
Финиш: 00:40:32 00:00:23
Средняя скорость 13:58/км
Результат:00:40:32
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Спирин Петр
СпиВоКрай
№ 1402, SI-card № 4645121
Categories: 170-199
1 ( 31) 0:17:36 17:36 43:33/km
2 ( 54) 0:33:27 15:51 77:19/km
3 ( 51) 0:45:40 12:13 26:58/km
4 ( 39) 0:50:58 05:18 18:31/km
5 ( 40) 0:55:34 04:36 17:29/km
- 43- 04:53
- 50- 08:38
- 46- 15:31
- 90- 17:14
Финиш: 01:17:35 00:22:01
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 54 51 39 40
41 43 50 46 90
02 октября 2022г.
Потапов Сергей
Коралл
№ 1403, SI-card № 4645258
Categories: 170-199
1 ( 33) 0:13:51 13:51 34:22/km
2 ( 54) 0:23:43 09:52 72:32/km
3 ( 52) 0:33:12 09:29 18:55/km
4 ( 39) 0:35:19 02:07 9:47/km
5 ( 40) 0:37:41 02:22 8:59/km
6 ( 41) 0:39:19 01:38 7:48/km
7 ( 44) 0:42:17 02:58 7:29/km
8 ( 50) 0:44:29 02:12 14:11/km
9 ( 46) 0:48:43 04:14 14:23/km
10 ( 90) 0:50:08 01:25 7:57/km
Финиш: 00:50:28 00:00:20
Средняя скорость 16:49/км
Результат:00:50:28
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Сенченко Ольга
О-клуб 'Донецк'
№ 1404, SI-card № 2101396
Categories: 170-199
1 ( 32) 0:13:12 13:12 36:58/km
2 ( 54) 0:22:43 09:31 51:43/km
3 ( 51) 0:47:48 25:05 55:22/km
4 ( 39) 0:52:18 04:30 15:44/km
5 ( 40) 0:55:32 03:14 12:17/km
6 ( 41) 0:57:20 01:48 8:36/km
7 ( 42) 1:03:21 06:01 14:25/km
8 ( 50) 1:05:14 01:53 19:01/km
9 ( 46) 1:11:18 06:04 20:38/km
10 ( 90) 1:13:08 01:50 10:17/km
Финиш: 01:13:32 00:00:24
Средняя скорость 24:30/км
Результат:01:13:32
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Коршунова Анна
Евпатория
№ 1405, SI-card № 4632663
Categories: 170-199
1 ( 33) 0:07:36 07:36 18:51/km
2 ( 54) 0:58:21 50:45 373:09/km
3 ( 52) 1:05:31 07:10 14:18/km
4 ( 39) 1:07:13 01:42 7:52/km
5 ( 40) 1:08:53 01:40 6:20/km
6 ( 41) 1:13:56 05:03 24:09/km
7 ( 43) 1:17:25 03:29 7:12/km
8 ( 50) 1:19:09 01:44 11:33/km
9 ( 46) 1:22:53 03:44 12:41/km
10 ( 90) 1:24:14 01:21 7:35/km
Финиш: 01:24:46 00:00:32
Средняя скорость 27:20/км
Результат:01:24:46
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Пидопригора Василий
Фиолент -О
№ 1406, SI-card № 4645140
Categories: 170-199
1 ( 32) 0:08:09 08:09 22:49/km
2 ( 54) 0:13:59 05:50 31:42/km
3 ( 38) 0:21:32 07:33 19:30/km
4 ( 39) 0:26:10 04:38 17:41/km
5 ( 40) 0:28:18 02:08 8:06/km
6 ( 41) 0:29:38 01:20 6:22/km
7 ( 44) 0:32:39 03:01 7:37/km
8 ( 50) 0:34:39 02:00 12:54/km
9 ( 46) 0:38:31 03:52 13:09/km
10 ( 90) 0:39:46 01:15 7:01/km
Финиш: 00:40:05 00:00:19
Средняя скорость 13:21/км
Результат:00:40:05
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Акулова Елизавета
Ялта 1
№ 1501, SI-card № 4645115
Categories: 200+
1 ( 31) 0:11:49 11:49 29:14/km
2 ( 54) 0:28:21 16:32 80:39/km
3 ( 52) 0:44:40 16:19 32:34/km
4 ( 39) 0:47:04 02:24 11:06/km
5 ( 40) 0:50:27 03:23 12:51/km
6 ( 41) 0:51:49 01:22 6:32/km
7 ( 46) 0:54:01 02:12 13:29/km
8 ( 90) 0:55:31 01:30 8:25/km
Финиш: 00:55:49 00:00:18
Средняя скорость 23:15/км
Результат:00:55:49
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Примакова Ирина
Вымпел
№ 1502, SI-card № 4645223
Categories: 200+
1 ( 32) 0:14:39 14:39 41:02/km
2 ( 54) 0:28:09 13:30 73:22/km
3 ( 38) 0:39:00 10:51 28:02/km
4 ( 39) 0:46:02 07:02 26:50/km
5 ( 40) 0:49:28 03:26 13:03/km
6 ( 41) 0:51:45 02:17 10:55/km
7 ( 55) 0:54:24 02:39 10:54/km
8 ( 90) 0:58:17 03:53 15:54/km
Финиш: 00:58:43 00:00:26
Средняя скорость 24:27/км
Результат:00:58:43
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Овсянникова Наталия
Крым 22
№ 1503, SI-card № 4645123
Categories: 200+
1 ( 31) 0:13:44 13:44 33:59/km
2 ( 54) 0:28:08 14:24 70:14/km
3 ( 51) 0:40:28 12:20 27:13/km
4 ( 39) 0:46:00 05:32 19:20/km
5 ( 40) 0:49:34 03:34 13:33/km
6 ( 41) 0:51:48 02:14 10:41/km
7 ( 56) 0:55:22 03:34 18:58/km
8 ( 90) 0:58:46 03:24 13:07/km
Финиш: 00:59:13 00:00:27
Средняя скорость 22:46/км
Результат:00:59:13
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Титова Ольга
Ориентир 1
№ 2101, SI-card № 4645177
Финиш пред.этапа: 10:46:43
Categories: 105-119
1 ( 31) 0:52:56 08:13 20:20/km
2 ( 34) 1:07:31 14:35 28:15/km
3 ( 35) 1:16:15 08:44 15:54/km
4 ( 49) 1:20:16 04:01 9:14/km
5 ( 38) 1:26:12 05:56 12:18/km
6 ( 39) 1:28:29 02:17 8:42/km
7 ( 40) 1:30:32 02:03 7:47/km
8 ( 41) 1:31:44 01:12 5:44/km
9 ( 44) 1:34:34 02:50 7:09/km
10 ( 45) 1:37:36 03:02 10:10/km
11 ( 46) 1:41:15 03:39 10:51/km
12 ( 90) 1:42:26 01:11 6:38/km
Финиш: 01:42:47 00:00:21
Средняя скорость 12:37/км
Результат:00:58:04
Отметка - ОК
02 октября 2022г.
Хасанова Елизавета
Ориентир 7
№ 2102, SI-card № 9201761
Финиш пред.этапа: 10:41:33
Categories: 105-119
1 ( 31) 0:46:49 07:16 17:59/km
2 ( 34) 0:58:13 11:24 22:05/km
3 ( 37) 1:06:01 07:48 14:44/km
4 ( 49) 1:09:49 03:48 9:55/km
